निर्देशिका
ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मा. सौ. स्वाती सुरेश सहारे | सरपंच | 2B | 7066976665 | ![]() |
| 2 | मा. श्री. सचिन शंकर देशले | उपसरपंच | 4D | 7620969997 | ![]() |
| 3 | मा. सौ. कल्याणी अजयराव धोतरे | सदस्य | 1A | 9158042162 | ![]() |
| 4 | मा. सौ. अदिती योगेश भोये | सदस्य | 2B | 9421319476 | ![]() |
| 5 | मा. कु. तेजल मनन बिवरी | सदस्य | 2B | 8275665030 / 9322402230 | ![]() |
| 6 | मा. सौ. भावना रामचंद्र सहारे | सदस्य | 3K | 9168814349 | ![]() |
| 7 | मा. सौ. सुमित सुनील जाधव | सदस्य | 4D | 9158363518 | |
| 8 | मा. सौ. कृपा कैलास भगडे | सदस्य | 1A | 8459891571 | ![]() |
| 9 | मा. श्री. विशाल यशवंत कांगेरा | सदस्य | 1A | 8369020941 | ![]() |
| 10 | मा. श्री. विष्णू परशुराम भुते | सदस्य | 2B | 9637443646 / 9422721846 | ![]() |
| 11 | मा. श्री. संतोष शिवराम घोरटा | सदस्य | 3K | 9545780220 | ![]() |
| 12 | मा. श्री. चंद्रकांत शांताराम मेघा | सदस्य | 4D | 9373483526 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. वसुरी, ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | मिना काशिनाथ धूम | वसुरी | 7507367053 |
| 2 | रशीला सदाशिव बरफ | भूतपाडा | – |
| 3 | निर्मला बाळू सहारे | बोरसेपाडा | 8788459987 |
| 4 | कस्तुरी कल्पेश देसले | माले | 9608722473 |
| 5 | कुंदा सुनील मेघा | मालेपाडा | 9225944615 |
| 6 | साक्षी संतोष भागडे | कशिवली | 7507376694 |
| 7 | प्रचिती विशाल कंभेरा | आपटी | 8369020941 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | गुलाब लक्ष्मण मेघा | वसुरी नं. 1 | 8290149661 |
| 2 | गुलाब रविंद्र बोर्से | वसुरी नं. 2 | 9403355683 |
| 3 | रेणुका मधुकर जाधव | बोरसेपाडा | 8550189754 |
| 4 | नूतन चंद्रकांत भुसारा | वसुरी (साधेपाडा) | 8550989029 |
| 5 | वैशाली रघुनाथ पाटील | आपटी खु. | – |
| 6 | कल्पना गोविंद धापशी | माले | 8550964482 |
| 7 | आशा बंडू मेघा | माले (साधेपाडा) | 7620351816 |
| 8 | वसुधा विलास भागडे | कशिवली | – |
| 9 | अस्मिता अमृत मोकाशी | कशिवली (निंबळेपाडा) | 8550924257 |
| 10 | तारा सदाशिव मेघा | मेढेपाडा | 7666897482 |
| अ. क्र. | नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. लीला लहु भोगे | पोलीस पाटील – वसूली कशिवली | ९४२३०४८४४६ |
| 2 | सौ. विद्या विजय पाटील | पोलीस पाटील – आपटी खुर्द | ९८२३०२२३२६ |
| 3 | सौ. रसिका राजेंद्र देसले | पोलीस पाटील – माले | ९१७३१०३६६४ |
| 4 | श्री. विलास यशवंत भागडे | पोलीस पाटील – कशिवली | ९०२२५७९२३ |
| 5 | श्री. अशोक विष्णू अवतार | तंटामुक्ती अध्यक्ष | ९७८८०४२०२२ |
| 6 | श्री. सागर साहेब | कृषी सहायक | ७०६६१९६३२० |
| 7 | श्री. राजेश बुंधे | कृषी सहायक | ८५९७१९०३३० |
| अ. क्र. | नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 8 | श्री. मनोज गायकवाड | तलाठी – मालसेज | ८४५९४६९८२२ |
| 9 | श्री. प्रतीक दळवी | तलाठी – वसूली कशिवली | ९०९६३२०९६६ |
| 10 | सौ. यशोदा राम सहारे | पेसा मोबिलायझर | ७५९०३८२०८० |
| 11 | डॉ. श्री. ठाकूर | आरोग्य अधिकारी | ९०९६३४२०२६ |
| 12 | सौ. हर्षाली डांग | नर्स | ७३८७३९३३६ |
| 13 | श्री. मनोज बोरेसे | पंचायत समिती सदस्य | ७५९०३२९४८८ |
| 14 | श्री. योगेश दत्तात्रय पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | ८२३४८४३९९४ |











